The Sprinkler Systems Maintenance course provides students with a comprehensive understanding of automatic fire sprinkler systems, their components, and the procedures required to inspect, test, and maintain them in compliance with New York City Fire Department (FDNY) and National Fire Protection Association (NFPA) standards. Students will learn how sprinkler systems operate to control or extinguish fires and how to ensure these systems remain fully functional and compliant with building safety regulations.
This course emphasizes safety, code compliance, and emergency preparedness. Participants will gain hands-on knowledge of different types of sprinkler systems, including wet, dry, pre-action, and deluge systems. Students will also learn how to identify system malfunctions, replace components, and complete maintenance records according to FDNY inspection requirements. Graduates will be equipped with the skills to maintain fire protection systems in residential, commercial, and industrial facilities as part of a complete building maintenance program.
What you will learn in this course:
• Fundamentals of automatic fire sprinkler systems
• Components and functions of sprinkler systems
• Inspection, testing, and maintenance procedures
• NFPA and FDNY code compliance requirements
• System activation and emergency operation
• Identifying and correcting system deficiencies
• Reporting, documentation, and maintenance logs
• Sprinkler head types and replacement procedures
• Safety protocols and shut-off procedures
• Fire prevention, control, and life safety coordination
Section : Morning 1 Week | Section : Afternoon 2 Weeks | Section: Evening 2 Weeks | Section: Weekend 4 Weeks |
||||
| Jan 16 | Monday-Thursday 9:00 AM-5:00 PM | Monday-Thursday 1:00 PM-4:30 PM | Monday-Thursday 6:00 PM-9:30 PM | Jan 28 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Feb 20 | Monday-Thursday 9:00 AM-5:00 PM | Monday-Thursday 1:00 PM-4:30 PM | Monday-Thursday 6:00 AM-9:30 PM | Feb 25 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Mar 31 | Monday-Thursday 9:00 AM-5:00 PM | Monday-Thursday 1:00 PM-4:30 PM | Monday-Thursday 6:00 AM-9:30 PM | Mar 18 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| April 28 | Monday-Thursday 9:00 AM-5:00 PM | Monday-Thursday 1:00 PM-4:30 PM | Monday-Thursday 6:00 AM-9:30 PM | Apr 29 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| May 26 | Monday-Thursday 9:00 AM-5:00 PM | Monday-Thursday 1:00 PM-4:30 PM | Monday-Thursday 6:00 AM-9:30 PM | May 27 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Jun 30 | Monday-Thursday 9:00 AM-5:00 PM | Monday-Thursday 1:00 PM-4:30 PM | Monday-Thursday 6:00 AM-9:30 PM | Jun 24 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Jul 28 | Monday-Thursday 9:00 AM-5:00 PM | Monday-Thursday 1:00 PM-4:30 PM | Monday-Thursday 6:00 AM-9:30 PM | Jul 29 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Aug 25 | Monday-Thursday 9:00 AM-5:00 PM | Monday-Thursday 1:00 PM-4:30 PM | Monday-Thursday 6:00 AM-9:30 PM | Aug 26 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Sep 30 | Monday-Thursday 9:00 AM-5:00 PM | Monday-Thursday 1:00 PM-4:30 PM | Monday-Thursday 6:00 AM-9:30 PM | Sep 30 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Oct 27 | Monday-Thursday 9:00 AM-5:00 PM | Monday-Thursday 1:00 PM-4:30 PM | Monday-Thursday 6:00 AM-9:30 PM | Oct 28 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Nov 24 | Monday-Thursday 9:00 AM-5:00 PM | Monday-Thursday 1:00 PM-4:30 PM | Monday-Thursday 6:00 AM-9:30 PM | Nov 25 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Dec 29 | Monday-Thursday 9:00 AM-5:00 PM | Monday-Thursday 1:00 PM-4:30 PM | Monday-Thursday 6:00 AM-9:30 PM | Dec 16 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | ||
