The Building Maintenance Technician program at IDI is a comprehensive hands-on training program designed to prepare students for entry-level employment in building operations, maintenance, and facility support services. With more than thirty years of experience in career training, IDI has developed a strong reputation for preparing students with practical skills that employers value in residential, commercial, institutional, and mixed-use properties.
This program provides students with foundational knowledge and practical training in building maintenance code, boiler operation, building systems, basic electricity, plumbing, fire and life safety systems, energy efficiency, renewable energy, and green building practices. Students are trained to support the safe, efficient, and compliant operation of buildings while developing the technical and professional skills needed in the field.
Graduates are prepared for entry-level opportunities such as superintendent support positions, boiler operator-related roles, building custodian positions, and handyman work, depending on employer requirements and experience.
WHAT YOU WILL LEARN IN THIS COURSE:
- Building Maintenance Code
- Building Operation, Maintenance and Recordkeeping
- Boiler Operator
- Basic Electricity
- Basic Plumbing
- Energy Efficiency in Buildings
- Fire Alarm System Supervisor
- Fire Guard for Shelter
- Coordinator of Fire Safety & Alarm Systems in Homeless Shelters
- Sprinkler and Standpipe Systems Maintenance
- Renewable Energy
- Green Buildings
WHERE YOU MAY WORK AFTER GRADUATION: Graduates of the Building Maintenance Technician program may pursue employment opportunities in a wide range of settings, including:
- Residential buildings and apartment complexes
- Commercial office buildings
- Hotels and hospitality facilities
- Property management companies
- Retail centers and mixed-use buildings
- Senior housing and assisted living facilities
- Hospitals and healthcare facilities
- Schools, colleges, and universities
- Government and municipal buildings
- Industrial properties and warehouses
- Community facilities and nonprofit organizations
- Building service and maintenance companies
Section : Morning 5 or 6 Weeks | Section : Afternoon 6 Weeks | Section : Evening 7 or 9 Weeks | Section : Weekend 25 Saturdays or Sundays |
||||
| Jan 26 | 5 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 5:00 PM 6 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 3:30 PM | Monday-Thursday 1:00 PM-9:00 PM Monday-Friday 1:00 PM-7:30 PM | 7 Wks: Monday-Friday 5:00 PM-10:30 PM 9 Wks: Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | January 10 or 17 | Saturday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Feb 23 | 5 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 5:00 PM 6 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 3:30 PM | Monday-Thursday 1:00 PM-9:00 PM Monday-Friday 1:00 PM-7:30 PM | 7 Wks: Monday-Friday 5:00 PM-10:30 PM 9 Wks: Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Feb 07 or 14 | Saturday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Mar 30 | 5 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 5:00 PM 6 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 3:30 PM | Monday-Thursday 1:00 PM-9:00 PM Monday-Friday 1:00 PM-7:30 PM | 7 Wks: Monday-Friday 5:00 PM-10:30 PM 9 Wks: Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | March 7 | Saturday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Apr 27 | 5 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 5:00 PM 6 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 3:30 PM | Monday-Thursday 1:00 PM-9:00 PM Monday-Friday 1:00 PM-7:30 PM | 7 Wks: Monday-Friday 5:00 PM-10:30 PM 9 Wks: Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Apr 4 | Saturday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| May 25 | 5 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 5:00 PM 6 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 3:30 PM | Monday-Thursday 1:00 PM-9:00 PM Monday-Friday 1:00 PM-7:30 PM | 7 Wks: Monday-Friday 5:00 PM-10:30 PM 9 Wks: Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | May 2 | Saturday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Jun 29 | 5 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 5:00 PM 6 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 3:30 PM | Monday-Thursday 1:00 PM-9:00 PM Monday-Friday 1:00 PM-7:30 PM | 7 Wks: Monday-Friday 5:00 PM-10:30 PM 9 Wks: Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Jun 6 or 13 | Saturday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Jul 27 | 5 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 5:00 PM 6 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 3:30 PM | Monday-Thursday 1:00 PM-9:00 PM Monday-Friday 1:00 PM-7:30 PM | 7 Wks: Monday-Friday 5:00 PM-10:30 PM 9 Wks: Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Jul 11 or 18 | Saturday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Aug 31 | 5 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 5:00 PM 6 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 3:30 PM | Monday-Thursday 1:00 PM-9:00 PM Monday-Friday 1:00 PM-7:30 PM | 7 Wks: Monday-Friday 5:00 PM-10:30 PM 9 Wks: Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Aug 1 or 8 | Saturday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Sep 28 | 5 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 5:00 PM 6 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 3:30 PM | Monday-Thursday 1:00 PM-9:00 PM Monday-Friday 1:00 PM-7:30 PM | 7 Wks: Monday-Friday 5:00 PM-10:30 PM 9 Wks: Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Sep 5 & 12 | Saturday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Oct 26 | 5 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 5:00 PM 6 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 3:30 PM | Monday-Thursday 1:00 PM-9:00 PM Monday-Friday 1:00 PM-7:30 PM | 7 Wks: Monday-Friday 5:00 PM-10:30 PM 9 Wks: Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Oct 3 or 10 | Saturday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Nov 30 | 5 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 5:00 PM 6 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 3:30 PM | Monday-Thursday 1:00 PM-9:00 PM Monday-Friday 1:00 PM-7:30 PM | 7 Wks: Monday-Friday 5:00 PM-10:30 PM 9 Wks: Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Nov 7 | Saturday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Dec 28 | 5 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 5:00 PM 6 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 3:30 PM | Monday-Thursday 1:00 PM-9:00 PM Monday-Friday 1:00 PM-7:30 PM | 7 Wks: Monday-Friday 5:00 PM-10:30 PM 9 Wks: Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Dec 5 or 12 | Saturday 9:00 AM-5:00 PM | ||
