The Coordinator of Fire Safety & Alarm Systems in Homeless Shelters course (F-80) is designed to prepare individuals to fulfill the fire safety responsibilities required in homeless shelters throughout New York City. The course provides students with a complete understanding of fire prevention practices, fire alarm systems, emergency evacuation procedures, and the legal duties of fire safety coordinators working under FDNY regulations.
Students will receive in-depth instruction on alarm system functionality, inspection and maintenance procedures, and documentation requirements necessary to ensure compliance with FDNY codes. Emphasis is placed on recognizing fire hazards, implementing corrective measures, and coordinating with emergency personnel during drills and real emergencies. Upon completion, participants will be qualified to take the FDNY computer-based examination for the F-80 Certificate of Fitness and perform as designated fire safety coordinators in New York City homeless shelters.
What you will learn in this course:
• FDNY rules and regulations for homeless shelter fire safety
• Fire alarm system components and operation
• Daily, monthly, and annual inspection requirements
• Recordkeeping and reporting procedures
• Fire prevention and hazard identification techniques
• Emergency evacuation and fire drill coordination
• Communication with emergency response personnel
• Roles and duties of Fire Safety Coordinators
• Fire extinguisher classifications and proper use
• Preparation for the FDNY F-80 computer-based exam
The Graduation Diploma is valid for only one year in order to take the FDNY computer-based exam (F-80).
Section : Morning 1 Day | Section : Afternoon 2 Days | Section : Evening 2 Days | Section : Weekend 1 Saturday or 1 Sunday |
||||
| Feb 26 | Monday-Friday 9:00 AM- 6:00 PM | Monday-Friday 2:00 PM- 6:15 PM | Monday-Friday 6:00 PM- 10:15 PM | Feb 24 | Saturday or Sunday 9:00 AM-6:00 PM | ||
| Mar 26 | Monday-Friday 9:00 AM- 6:00 PM | Monday-Friday 2:00 PM- 6:15 PM | Monday-Friday 6:00 PM- 10:15 PM | Mar 30 | Saturday or Sunday 9:00 AM-6:00 PM | ||
| April 29 | Monday-Friday 9:00 AM- 6:00 PM | Monday-Friday 2:00 PM- 6:15 PM | Monday-Friday 6:00 PM- 10:15 PM | Apr 27 | Saturday or Sunday 9:00 AM-6:00 PM | ||
| May 27 | Monday-Friday 9:00 AM- 6:00 PM | Monday-Friday 2:00 PM- 6:15 PM | Monday-Friday 6:00 PM- 10:15 PM | May 25 | Saturday or Sunday 9:00 AM-6:00 PM | ||
| Jun 24 | Monday-Friday 9:00 AM- 6:00 PM | Monday-Friday 2:00 PM- 6:15 PM | Monday-Friday 6:00 PM- 10:15 PM | Jun 29 | Saturday or Sunday 9:00 AM-6:00 PM | ||
| Jul 29 | Monday-Friday 9:00 AM- 6:00 PM | Monday-Friday 2:00 PM- 6:15 PM | Monday-Friday 6:00 PM- 10:15 PM | Jul 27 | Saturday or Sunday 9:00 AM-6:00 PM | ||
| Aug 26 | Monday-Friday 9:00 AM- 6:00 PM | Monday-Friday 2:00 PM- 6:15 PM | Monday-Friday 6:00 PM- 10:15 PM | Sept28 | Saturday or Sunday 9:00 AM-6:00 PM | ||
| Sep 30 | Monday-Friday 9:00 AM- 6:00 PM | Monday-Friday 2:00 PM- 6:15 PM | Monday-Friday 6:00 PM- 10:15 PM | Oct 26 | Saturday or Sunday 9:00 AM-6:00 PM | ||
| Oct 28 | Monday-Friday 9:00 AM- 6:00 PM | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | Monday-Friday 6:00 PM- 10:15 PM | Nov 09 | Saturday or Sunday 9:00 AM-6:00 PM | ||
| Nov 11 | Monday-Friday 9:00 AM- 6:00 PM | Monday-Friday 2:00 PM- 6:15 PM | Monday-Friday 6:00 PM- 10:15 PM | Nov 30 | Saturday or Sunday 9:00 AM-6:00 PM | ||
| Nov 25 | Monday-Friday 9:00 AM- 6:00 PM | Monday-Friday 2:00 PM- 6:15 PM | Monday-Friday 6:00 PM- 10:15 PM | Dec 28 | Saturday or Sunday 9:00 AM-6:00 PM | ||
| Dec 30 | Monday-Friday 9:00 AM- 6:00 PM | Monday-Friday 2:00 PM- 6:15 PM | Monday-Friday 6:00 PM- 10:15 PM | Saturday or Sunday 9:00 AM-6:00 PM | |||
