The Building Operation Maintenance & Recordkeeping course provides students with the knowledge and technical skills required to ensure the safe and efficient operation of building systems. The program emphasizes facility management, preventive maintenance, and accurate recordkeeping practices. Students will learn industry standards, compliance requirements, and hands-on procedures to maintain building systems and support safety operations. Training also includes best practices for energy efficiency, troubleshooting common building issues, and documenting maintenance activities. Graduates will be prepared to contribute to the effective management and long-term sustainability of residential, commercial, and institutional facilities.
What you will learn in this course:
• Fundamentals of building operations and maintenance
• Recordkeeping systems and compliance requirements
• Preventive maintenance procedures
• Fire and life safety system operations
• HVAC, electrical, and plumbing basics
• Building codes and safety regulations
• Emergency response planning and reporting
• Inspection, testing, and maintenance logs
• Documentation for audits and certifications
• Professional standards in facility management
This course meets the NYC Fire Department’s continuing education requirements for Fire Life and Safety Director license renewal.
Section : Morning 1 Week | Section : Afternoon 1 Week | Section : Evening 1 Week | Section : Weekend 2 - Saturdays |
||||
| Monday - Friday 9 AM - 1:15 PM | Monday - Friday 2 PM - 6:15 PM | Monday - Friday 6 PM - 10:15 PM | Saturdays 9:00 AM - 5:00 PM | ||||
| Monday - Friday 9 AM - 1:15 PM | Monday - Friday 2 PM - 6:15 PM | Monday - Friday 6 PM - 10:15 PM | Saturdays 9:00 AM - 5:00 PM | ||||
| Monday - Friday 9 AM - 1:15 PM | Monday - Friday 2 PM - 6:15 PM | Monday - Friday 6 PM - 10:15 PM | Saturdays 9:00 AM - 5:00 PM | ||||
| Monday - Friday 9 AM - 1:15 PM | Monday - Friday 2 PM - 6:15 PM | Monday - Friday 6 PM - 10:15 PM | Saturdays 9:00 AM - 5:00 PM | ||||
| Monday - Friday 9 AM - 1:15 PM | Monday - Friday 2 PM - 6:15 PM | Monday - Friday 6 PM - 10:15 PM | Saturdays 9:00 AM - 5:00 PM | ||||
| Monday - Friday 9 AM - 1:15 PM | Monday - Friday 2 PM - 6:15 PM | Monday - Friday 6 PM - 10:15 PM | Saturdays 9:00 AM - 5:00 PM | ||||
| Monday - Friday 9 AM - 1:15 PM | Monday - Friday 2 PM - 6:15 PM | Monday - Friday 6 PM - 10:15 PM | Jul 26 | Saturdays 9:00 AM - 5:00 PM | |||
| Monday - Friday 9 AM - 1:15 PM | Monday - Friday 2 PM - 6:15 PM | Monday - Friday 6 PM - 10:15 PM | Aug 30 | Saturdays 9:00 AM - 5:00 PM | |||
| Monday - Friday 9 AM - 1:15 PM | Monday - Friday 2 PM - 6:15 PM | Monday - Friday 6 PM - 10:15 PM | Sep 27 | Saturdays 9:00 AM - 5:00 PM | |||
| Monday - Friday 9 AM - 1:15 PM | Monday - Friday 2 PM - 6:15 PM | Monday - Friday 6 PM - 10:15 PM | Oct 25 | Saturdays 9:00 AM - 5:00 PM | |||
| Monday - Friday 9 AM - 1:15 PM | Monday - Friday 2 PM - 6:15 PM | Monday - Friday 6 PM - 10:15 PM | Nov 29 | Saturdays 9:00 AM - 5:00 PM | |||
| Monday - Friday 9 AM - 1:15 PM | Monday - Friday 2 PM - 6:15 PM | Monday - Friday 6 PM - 10:15 PM | Dec 13 | Saturdays 9:00 AM - 5:00 PM | |||
