The Electrocardiography (EKG) Technician course prepares students with the knowledge and practical skills required to perform electrocardiogram procedures in hospitals, clinics, and other healthcare settings. Students will learn how to operate EKG machines, record and analyze heart rhythms, and assist physicians in diagnosing cardiovascular conditions. This program combines classroom instruction with hands-on practice to ensure proficiency and confidence in patient care and technical performance.
Topics include the anatomy and physiology of the heart, cardiovascular system function, and the use of diagnostic equipment. Emphasis is placed on patient preparation, electrode placement, infection control, and recognizing cardiac abnormalities on EKG tracings. Upon successful completion, students will be prepared to take a national certification exam and begin an entry-level career as an EKG Technician in healthcare environments.
What you will learn in this course:
• Anatomy and physiology of the cardiovascular system
• Fundamentals of electrocardiography and cardiac rhythm interpretation
• EKG equipment operation and maintenance
• Patient care, preparation, and safety protocols
• Identifying artifacts and troubleshooting EKG recordings
• Recognizing normal and abnormal EKG patterns
• Infection control and clinical ethics
• Emergency procedures and vital signs monitoring
• Communication and teamwork in clinical settings
• Preparation for national EKG Technician certification
Section : Morning 2 Weeks | Section : Afternoon 2 Weeks | Section : Evening 3 Weeks | Section : Weekend 9 Weeks |
||||
| Jan 27 | Monday-Friday 9:00 AM-3:30 PM | Monday-Friday 1:00 PM-7:30 PM | Jan 28 | Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Jan 28 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | |
| Feb 24 | Monday-Friday 9:00 AM-3:30 PM | Monday-Friday 1:00 PM-7:30 PM | Feb 24 | Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Feb 25 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | |
| Mar 30 | Monday-Friday 9:00 AM-3:30 PM | Monday-Friday 1:00 PM-7:30 PM | Mar 31 | Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Mar 18 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | |
| Apr 27 | Monday-Friday 9:00 AM-3:30 PM | Monday-Friday 1:00 PM-7:30 PM | Apr 27 | Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | April 08 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | |
| May 18 | Monday-Friday 9:00 AM-3:30 PM | Monday-Friday 1:00 PM-7:30 PM | May 18 | Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | May 27 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | |
| Jun 29 | Monday-Friday 9:00 AM-3:30 PM | Monday-Friday 1:00 PM-7:30 PM | Jun 30 | Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Jun 24 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | |
| Jul 27 | Monday-Friday 9:00 AM-330 PM | Monday-Friday 1:00 PM-7:30 PM | Jul 28 | Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | July 29 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | |
| Aug 31 | Monday-Friday 9:00 AM-3:30 PM | Monday-Friday 1:00 PM-7:30 PM | Aug 25 | Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Aug 26 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | |
| Sep 28 | Monday-Friday 9:00 AM-3:30 PM | Monday-Friday 1:00 PM-7:30 PM | Sep 30 | Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Sep 30 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | |
| Oct 30 | Monday-Friday 9:00 AM-3:30 PM | Monday-Friday 1:00 PM-7:30 PM | Oct | Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Oct 28 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | |
| Nov 27 | Monday-Friday 9:00 AM-3:30 PM | Monday-Friday 1:00 PM-7:30 PM | Nov | Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Nov 25 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | |
| Dec 25 | Monday-Friday 9:00 AM-3:30 PM | Monday-Friday 1:00 PM-7:30 PM | Dec | Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Dec 16 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | |
