The Medical Biller program provides students with the skills and knowledge necessary to work efficiently in medical offices, hospitals, and insurance companies. Students will learn the fundamentals of medical billing processes, including patient data entry, insurance claim management, and electronic healthcare record systems. The course emphasizes accuracy, organization, and understanding of medical terminology and coding systems.
Training covers the preparation and submission of insurance claims, interpretation of explanation of benefits (EOB), and handling claim denials. Students also develop administrative and communication skills essential for interacting with patients, physicians, and insurance representatives. Upon completion, graduates will be prepared for entry-level employment in the medical billing and healthcare administration field.
What you will learn in this course:
• Fundamentals of medical billing and healthcare systems
• Understanding insurance claim cycles and reimbursements
• Medical terminology and healthcare documentation
• Processing patient information and billing forms
• Maintaining confidentiality and HIPAA compliance
• Managing insurance claims and payment posting
• Handling claim denials and appeals
• Working with electronic medical record (EMR) systems
• Communication with patients and insurance carriers
• Career development and professional ethics
Section 1: Morning 7 Weeks | Section 2: Afternoon 11 Weeks | Section 3: Evening 11 Weeks | Section 3: Saturdays 30 Weeks |
||||
| Jan 28 | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | Jan 28 | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | Jan 04 | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | |
| Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | Feb 01 | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | |||
| Mar 30 | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | Mar 30 | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | Mar 07 | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | |
| Apr 30 | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | Apr 30 | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | Apr 04 | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | |
| Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | May 02 | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | |||
| Jun 29 | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | Jun 29 | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | Jun 06 | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | |
| Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | July 11 | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | |||
| Aug 24 | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | Aug 24 | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | Aug 01 | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | |
| Sep 30 | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | Sep 30 | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | Sep 05 | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | |
| Oct 26 | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | Oct 26 | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | Oct 03 | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | |
| Nov 30 | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | Nov 30 | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | Nov 07 | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | |
| Dec 14 | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | Dec 14 | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | Dec 05 | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | |
