The Refrigerating System Operating Engineer course provides students with the technical knowledge and practical training necessary to operate, maintain, and troubleshoot refrigerating and air-conditioning systems in compliance with New York City regulations. This program focuses on the mechanical and thermodynamic principles that govern refrigeration, emphasizing system efficiency, equipment safety, and environmental responsibility.
Students will study compressor operations, condensers, evaporators, refrigerants, and control systems while learning how to perform inspections, detect malfunctions, and carry out preventive maintenance. The course also covers legal requirements and safety practices as established by the NYC Department of Buildings (DOB) and the Environmental Protection Agency (EPA). Graduates will be prepared to pursue the Refrigerating Machine Operator license and work safely with both traditional and A2L refrigerants under modern standards.
What you will learn in this course:
• Fundamentals of refrigeration and thermodynamic cycles
• Operation and maintenance of compressors, condensers, and evaporators
• Refrigerant properties, classifications, and environmental impact
• Pressure and temperature controls in refrigeration systems
• Preventive maintenance and troubleshooting techniques
• NYC DOB licensing and inspection requirements
• EPA Section 608 compliance and refrigerant recovery procedures
• Safety practices for A2L and other refrigerant types
• Recordkeeping, reporting, and documentation standards
• Preparation for the Refrigerating Machine Operator license exam
Section : Morning 7 Weeks | Section : Afternoon 8 Weeks | Section : Evening 10 Weeks | Section : Saturdays 29 Weeks |
||||
| Jan 30 | Monday-Friday 9:00 AM-4:00 PM | Monday-Friday 1:00 PM-4:00 PM | Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Jan 28 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Feb 27 | Monday-Friday 9:00 AM-4:00 PM | Monday-Friday 1:00 PM-4:00 PM | Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Feb 25 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| May 29 | Monday-Friday 9:00 AM-4:00 PM | Monday-Friday 1:00 PM-4:00 PM | Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Mar 25 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Monday-Friday 9:00 AM-4:00 PM. | Monday-Friday 1:00 PM-4:00 PM | Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Apr 29 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | |||
| Jul 31 | Monday-Friday 9:00 AM-4:00 PM. | Monday-Friday 1:00 PM-4:00 PM | Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | May 27 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Aug 28 | Monday-Friday 9:00 AM-4:00 PM. | Monday-Friday 1:00 PM-4:00 PM | Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | |||
| Sept 25 | Monday-Friday 9:00 AM-4:00 PM. | Monday-Friday 1:00 PM-4:00 PM | Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Jul 29 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Oct 30 | Monday-Friday 9:00 AM-4:00 PM. | Monday-Friday 1:00 PM-4:00 PM | Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Aug 26 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Monday-Friday 9:00 AM-4:00 PM. | Monday-Friday 1:00 PM-4:00 PM | Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Sep 30 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | |||
| Nov 27 | Monday-Friday 9:00 AM-4:00 PM. | Monday-Friday 1:00 PM-4:00 PM | Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Oct 28 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Monday-Friday 9:00 AM-4:00 PM. | Monday-Friday 1:00 PM-4:00 PM | Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Nov 25 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | |||
| Dec 18 | Monday-Friday 9:00 AM-4:00 PM. | Monday-Friday 1:00 PM-4:00 PM | Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Dec 30 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | ||
