DA

Course Code: DA

The Data Analytics program provides students with a comprehensive understanding of how to collect, analyze, and interpret data to support decision-making in business, technology, and research environments. This course focuses on analytical thinking, statistical methods, and the use of modern data tools to extract valuable insights from structured and unstructured datasets.

Students will gain hands-on experience using data visualization software, spreadsheet modeling, and database systems. Topics include descriptive and predictive analytics, data cleaning, trend analysis, and reporting. Graduates will be equipped with the foundational skills required to pursue careers in business intelligence, data science, or quantitative research across multiple industries.

What you will learn in this course:

• Fundamentals of data analysis and visualization
• Data collection, validation, and cleaning techniques
• Statistical methods and analytical modeling
• Introduction to databases and SQL queries
• Working with Excel, Power BI, or Tableau for reporting

• Predictive analytics and trend forecasting
• Identifying key performance indicators (KPIs)
• Communicating insights through dashboards and reports
• Ethical handling of data and privacy compliance
• Preparation for data analytics certification exams

Note: Pending NYS Education Department Approval.

Section: Morning
5 Weeks
Section: Afternoon
6 Weeks
Section: Evening
8 Weeks
Section: Weekend
18 Weeks
Monday-Friday 9:00 AM-2:30 PMMonday-Friday 2:00 PM-6:00 PMMonday-Friday 6:00 PM-9:00 PMSaturday 9:00 AM-5:00 PM
Monday-Friday 9:00 AM-2:30 PMMonday-Friday 2:00 PM-6:00 PMMonday-Friday 6:00 PM-9:00 PMSaturday 9:00 AM-5:00 PM
Monday-Friday 9:00 AM-2:30 PMMonday-Friday 2:00 PM-6:00 PMMonday-Friday 6:00 PM-9:00 PMSaturday 9:00 AM-5:00 PM
Monday-Friday 9:00 AM-2:30 PMMonday-Friday 2:00 PM-6:00 PMMonday-Friday 6:00 PM-9:00 PMSaturday 9:00 AM-5:00 PM
Monday-Friday 9:00 AM-2:30 PMMonday-Friday 2:00 PM-6:00 PMMonday-Friday 6:00 PM-9:00 PMSaturday 9:00 AM-5:00 PM
Monday-Friday 9:00 AM-2:30 PMMonday-Friday 2:00 PM-6:00 PMMonday-Friday 6:00 PM-9:00 PMSaturday 9:00 AM-5:00 PM
Monday-Friday 9:00 AM-2:30 PMMonday-Friday 2:00 PM-6:00 PMMonday-Friday 6:00 PM-9:00 PMSaturday 9:00 AM-5:00 PM
Monday-Friday 9:00 AM-2:30 PMMonday-Friday 2:00 PM-6:00 PMMonday-Friday 6:00 PM-9:00 PMSaturday 9:00 AM-5:00 PM
Monday-Friday 9:00 AM-2:30 PMMonday-Friday 2:00 PM-6:00 PMMonday-Friday 6:00 PM-9:00 PMSaturday 9:00 AM-5:00 PM
Monday-Friday 9:00 AM-2:30 PMMonday-Friday 2:00 PM-6:00 PMMonday-Friday 6:00 PM-9:00 PMSaturday 9:00 AM-5:00 PM
Monday-Friday 9:00 AM-2:30 PMMonday-Friday 2:00 PM-6:00 PMMonday-Friday 6:00 PM-9:00 PMSaturday 9:00 AM-5:00 PM
Monday-Friday 9:00 AM-2:30 PMMonday-Friday 2:00 PM-6:00 PMMonday-Friday 6:00 PM-9:00 PMSaturday 9:00 AM-5:00 PM
*Please call the school to see if the schedule is available