The Home Health Aide (HHA) course provides students with the training and skills necessary to deliver quality personal care and support services in the home setting. Students learn to assist clients with daily living activities, monitor health conditions, and maintain a safe and supportive environment. The program emphasizes compassion, professionalism, and effective communication with clients, families, and healthcare teams.
This course includes classroom instruction and supervised practical training in both lab and clinical settings. Students are trained in vital areas such as infection control, nutrition, client safety, and emergency response. Upon successful completion, graduates are eligible for inclusion in the New York State Home Care Registry and prepared to begin a rewarding career as a certified Home Health Aide.
What you will learn in this course:
• Role and responsibilities of the Home Health Aide
• Patient rights and confidentiality
• Communication skills and cultural sensitivity
• Infection control and safety procedures
• Nutrition, meal planning, and feeding assistance
• Personal care and mobility assistance
• Vital signs and basic health observation
• Emergency procedures and first aid basics
• Working with clients who have special needs
• Professionalism and ethics in home care
Note: This course is available in the following languages: English, Spanish, Russian, and American Sign Language (ASL).
Section: Morning 3 Weeks | Section: Afternoon 6 Weeks | Section: Evening 6 Weeks | Section : Weekend 12 Weeks |
||||
| Jan 26 | Monday-Thursday 9:00 AM-5:00 PM | Monday-Friday 1:00 PM-4:45 PM | Monday-Thursday 6:00 PM-9:30 PM | Jan 10 | Saturday 9:00 AM- 5:00 PM | ||
| Feb 23 | Monday-Thursday 9:00 AM-5:00 PM | Monday-Friday 1:00 PM-4:45 PM | Monday-Thursday 6:00 PM-9:30 PM | Feb 7 | Saturday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Mar 30 | Monday-Thursday 9:00 AM-5:00 PM | Monday-Friday 9:00 AM-1:35 PM | Monday-Thursday 6:00 PM-9:30 PM | Mar 7 | Saturday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Apr 27 | Monday-Thursday 9:00 AM-5:00 PM | Monday-Friday 1:00 PM-4:45 PM | Monday-Thursday 6:00 PM-9:30 PM | Apr 4 | Saturday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| May 26 | Monday-Thursday 9:00 AM-5:00 PM | Monday-Friday 1:00 PM-4:45 PM | Monday-Thursday 6:00 PM-9:30 PM | May 2 | Saturday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Jun 29 | Monday-Thursday 9:00 AM-5:00 PM | Monday-Friday 1:00 PM-4:45 PM | Monday-Thursday 6:00 PM-9:30 PM | Jun 6 | Saturday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Jul 27 | Monday-Thursday 9:00 AM-5:00 PM | Monday-Friday 1:00 PM-4:45 PM | Monday-Thursday 6:00 PM-9:30 PM | Jul 11 | Saturday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Aug 31 | Monday-Thursday 9:00 AM-5:00 PM | Monday-Friday 1:00 PM-4:45 PM | Monday-Thursday 6:00 PM-9:30 PM | Aug 1 | Saturday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Sep 28 | Monday-Thursday 9:00 AM-5:00 PM | Monday-Friday 1:00 PM-4:45 PM | Monday-Thursday 6:00 PM-9:30 PM | Sep 5 | Saturday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Oct 26 | Monday-Thursday 9:00 AM-5:00 PM | Monday-Friday 1:00 PM-4:45 PM | Monday-Thursday 6:00 PM-9:30 PM | Oct 3 | Saturday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Nov 30 | Monday-Thursday 9:00 AM-5:00 PM | Monday-Friday 1:00 PM-4:45 PM | Monday-Thursday 9:00 AM-12:45 PM | Nov 7 | Mon, Wed,& Thur 8:00 AM–12:15 PM | ||
| Dec 28 | Monday-Thursday 9:00 AM-5:00 PM | Monday-Friday 1:00 PM-4:45 PM | Monday-Thursday 9:00 AM-12:45 PM | Dec 5 | Mon, Wed,& Thur 8:00 AM–12:15 PM | ||
