EKG

Course Code: EKG

The Electrocardiography Technician course prepares students with the knowledge and practical skills required to perform electrocardiogram procedures in hospitals, clinics, and other healthcare settings. Students will learn how to operate EKG machines, record and analyze heart rhythms, and assist physicians in diagnosing cardiovascular conditions. This program combines classroom instruction with hands-on practice to ensure proficiency and confidence in patient care and technical performance.

Topics include the anatomy and physiology of the heart, cardiovascular system function, and the use of diagnostic equipment. Emphasis is placed on patient preparation, electrode placement, infection control, and recognizing cardiac abnormalities on EKG tracings. Upon successful completion, students will be prepared to take a national certification exam and begin an entry-level career as an EKG Technician in healthcare environments.

What you will learn in this course:

• Anatomy and physiology of the cardiovascular system
• Fundamentals of electrocardiography and cardiac rhythm interpretation
• EKG equipment operation and maintenance
• Patient care, preparation, and safety protocols
• Identifying artifacts and troubleshooting EKG recordings

• Recognizing normal and abnormal EKG patterns
• Infection control and clinical ethics
• Emergency procedures and vital signs monitoring
• Communication and teamwork in clinical settings
• Preparation for national EKG Technician certification


Section : Morning
2 Weeks
Section : Afternoon
2 Weeks
Section : Evening
3 Weeks
Section : Weekend
9 Weeks
Jan 27Monday-Friday 9:00 AM-3:30 PMMonday-Friday 1:00 PM-7:30 PMJan 28Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PMSaturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM
Feb 24Monday-Friday 9:00 AM-3:30 PMMonday-Friday 1:00 PM-7:30 PMFeb 24Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PMSaturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM
Mar 30Monday-Friday 9:00 AM-3:30 PMMonday-Friday 1:00 PM-7:30 PMMar 31Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM
Apr 27Monday-Friday 9:00 AM-3:30 PMMonday-Friday 1:00 PM-7:30 PMApr 27Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PMSaturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM
May 18Monday-Friday 9:00 AM-3:30 PMMonday-Friday 1:00 PM-7:30 PMMay 18Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM
Jun 29Monday-Friday 9:00 AM-3:30 PMMonday-Friday 1:00 PM-7:30 PMJun 30Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PMSaturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM
Jul 27Monday-Friday 9:00 AM-330 PMMonday-Friday 1:00 PM-7:30 PMJul 28Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PMSaturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM
Aug 31Monday-Friday 9:00 AM-3:30 PMMonday-Friday 1:00 PM-7:30 PMAug 25Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PMAug 29Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM
Sep 28Monday-Friday 9:00 AM-3:30 PMMonday-Friday 1:00 PM-7:30 PMSep 30Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PMSep 30Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM
Oct 30Monday-Friday 9:00 AM-3:30 PMMonday-Friday 1:00 PM-7:30 PMOct Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PMOct 31Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM
Nov 27Monday-Friday 9:00 AM-3:30 PMMonday-Friday 1:00 PM-7:30 PMNovMonday-Friday 6:00 PM-10:15 PMNov 25Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM
Dec 25Monday-Friday 9:00 AM-3:30 PMMonday-Friday 1:00 PM-7:30 PMDecMonday-Friday 6:00 PM-10:15 PMDec 19Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM
*Please call the school to see if the schedule is available