The Basic Electricity course introduces students to the fundamental principles of electrical theory, components, and safety procedures used in residential, commercial, and industrial settings. This course provides the technical foundation necessary to understand how electrical systems function and how to safely perform basic installation, repair, and maintenance tasks under applicable safety codes and standards.
Students will gain hands-on experience working with electrical tools, wiring methods, and circuit connections while learning to interpret diagrams and identify potential electrical hazards. Emphasis is placed on workplace safety, energy efficiency, and the National Electrical Code (NEC) as it applies to real-world maintenance and construction environments. This program is ideal for individuals pursuing a career in building maintenance, facility operations, or entry-level electrical work.
What you will learn in this course:
• Fundamentals of electricity and electrical theory
• Understanding voltage, current, resistance, and power
• Basic wiring techniques and circuit assembly
• Identifying electrical components and tools
• Reading and interpreting electrical diagrams
• Electrical safety and personal protective equipment (PPE)
• Introduction to the National Electrical Code (NEC)
• Troubleshooting electrical circuits and equipment
• Preventive maintenance and energy efficiency
• Best practices for residential and commercial systems
Section 1: Morning 1 Week | Section 2: Afternoon 1 Week | Section 3: Evening 2 Weeks | Section : Saturdays 5 Weeks |
||||
| Monday-Friday 9:00 PM- 4:00 PM | 01/31/26 | Monday-Friday 1:00 PM- 8:00 PM | Monday-Friday 6:00 PM- 10:15 PM | 02/21/26 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Monday-Friday 9:00 PM- 4:00 PM | 02/21/26 | Monday-Friday 1:00 PM- 8:00 PM | Monday-Friday 6:00 PM- 10:15 PM | 03/28/26 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Monday-Friday 9:00 PM- 4:00 PM | 03/28/26 | Monday-Friday 1:00 PM- 8:00 PM | Monday-Friday 6:00 PM- 10:15 PM | 04/25/26 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Monday-Friday 9:00 PM- 4:00 PM | 04/27/26 | Monday-Friday 1:00 PM- 8:00 PM | Monday-Friday 6:00 PM- 10:15 PM | 05/30/26 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Monday-Friday 9:00 PM- 4:00 PM | 05/18/26 | Monday-Friday 1:00 PM- 8:00 PM | Monday-Friday 6:00 PM- 10:15 PM | 06/29/26 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Monday-Friday 9:00 PM- 4:00 PM | 06/29/26 | Monday-Friday 1:00 PM- 8:00 PM | Monday-Friday 6:00 PM- 10:15 PM | 07/25/26 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Monday-Friday 9:00 PM- 4:00 PM | 07/28726 | Monday-Friday 1:00 PM- 8:00 PM | Monday-Friday 6:00 PM- 10:15 PM | 08/29/26 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Monday-Friday 9:00 PM- 4:00 PM | 08/31/26 | Monday-Friday 1:00 PM- 8:00 PM | Monday-Friday 6:00 PM- 10:15 PM | 09/26/26 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Monday-Friday 9:00 PM- 4:00 PM | 09/28 /26 | Monday-Friday 1:00 PM- 8:00 PM | Monday-Friday 6:00 PM- 10:15 PM | 10/31/26 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Monday-Friday 9:00 PM- 4:00 PM | 10/26/26 | Monday-Friday 1:00 PM- 8:00 PM | Monday-Friday 6:00 PM- 10:15 PM | 11/28/26 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Monday-Friday 9:00 PM- 4:00 PM | 11/30/26 | Monday-Friday 1:00 PM- 8:00 PM | Monday-Friday 6:00 PM- 10:15 PM | 12/19/26 | Saturday or Sunday 9:00 AM-5:00 PM | ||
