The Boiler Operator course provides students with essential knowledge and hands-on instruction in the operation, maintenance, and safety procedures of low-pressure steam and hot water boiler systems. Participants will study the mechanical principles of boiler operation and learn how to maintain efficiency, identify potential hazards, and comply with New York City and State safety codes.
This course contains some of the information you will need to prepare for the Consolidated Examination for the Competency Certificate for Facility Wide Low PSI Oil Burner Operator (P-14), Low PSI Oil Burner Supervisor (P-16), and Emergency Low PSI Oil Burner Operator (P-20) licenses and certificates. Every stationary oil-fired device, equipment, or system that is not fully automatic or requires preheating of the oil must be operated by, or under the direct supervision of, a person holding a Certificate of Fitness or a High-Pressure Boiler Operating Engineer’s License issued by the Department of Buildings.
What you will learn in this course:
• Fundamentals of low-pressure boiler operation and systems
• Boiler components, combustion process, and fuel systems
• Safe startup, shutdown, and operating procedures
• Boiler maintenance and inspection requirements
• Water treatment and efficiency management
• Common boiler faults and troubleshooting methods
• NYC and NYS code compliance and documentation
• Certificates of Fitness (P-14, P-16, P-20) preparation
• Fire and explosion prevention techniques
• Operator responsibilities and safety supervision
Section : Morning 1 Week | Section : Afternoon 2 Weeks | Section : Evening 2 Weeks | Section : Weekend 5 Saturdays |
||||
| Jan 30 | Monday-Friday 9:00 AM-4:30 PM | Monday-Friday 1:00 PM-6:00 PM | Monday-Friday 6:00 PM-9:30 PM | Jan 28 | Saturday or Sunday 9:00 AM-4:30 PM | ||
| Feb 27 | Monday-Friday 9:00 AM-4:00 PM | Monday-Friday 1:00 PM-6:00 PM | Monday-Friday 1:00 PM-6:00 PM | Feb 25 | Saturday or Sunday 9:00 AM-4:30 PM | ||
| Mar 20 | Monday-Friday 9:00 AM-4:00 PM | Monday-Friday 1:00 PM-6:00 PM | Monday-Friday 1:00 PM-6:00 PM | Mar 25 | Saturday or Sunday 9:00 AM-4:30 PM | ||
| Apr 24 | Monday-Friday 9:00 AM-4:00 PM | Monday-Friday 1:00 PM-6:00 PM | Monday-Friday 1:00 PM-6:00 PM | Apr 29 | Saturday or Sunday 9:00 AM-4:30 PM | ||
| May 29 | Monday-Friday 9:00 AM-4:00 PM | Monday-Friday 1:00 PM-6:00 PM | Monday-Friday 1:00 PM-6:00 PM | May 27 | Saturday or Sunday 9:00 AM-4:30 PM | ||
| Jun 26 | Monday-Friday 9:00 AM-4:00 PM | Monday-Friday 1:00 PM-6:00 PM | Monday-Friday 1:00 PM-6:00 PM | Jun 24 | Saturday or Sunday 9:00 AM-4:30 PM | ||
| Jul 31 | Monday-Friday 9:00 AM-4:00 PM | Monday-Friday 1:00 PM-6:00 PM | Monday-Friday 1:00 PM-6:00 PM | Jul 29 | Saturday or Sunday 9:00 AM-4:30 PM | ||
| Aug 28 | Monday-Friday 9:00 AM-4:00 PM | Monday-Friday 1:00 PM-6:00 PM | Monday-Friday 1:00 PM-6:00 PM | Aug 26 | Saturday or Sunday 9:00 AM-4:30 PM | ||
| Sep 25 | Monday-Friday 9:00 AM-4:00 PM | Monday-Friday 1:00 PM-6:00 PM | Monday-Friday 1:00 PM-6:00 PM | Sep 30 | Saturday or Sunday 9:00 AM-4:30 PM | ||
| Oct 30 | Monday-Friday 9:00 AM-4:00 PM | Monday-Friday 1:00 PM-6:00 PM | Monday-Friday 1:00 PM-6:00 PM | Oct 28 | Saturday or Sunday 9:00 AM-4:30 PM | ||
| Nov 27 | Monday-Friday 9:00 AM-4:00 PM | Monday-Friday 1:00 PM-6:00 PM | Monday-Friday 1:00 PM-6:00 PM | Nov 25 | Saturday or Sunday 9:00 AM-4:30 PM | ||
| Dec 18 | Monday-Friday 9:00 AM-4:00 PM | Monday-Friday 1:00 PM-6:00 PM | Monday-Friday 1:00 PM-6:00 PM | Dec 18 | Saturday or Sunday 9:00 AM-4:30 PM | ||
