The Building Maintenance Code course provides students with fundamental knowledge of building maintenance laws and requirements essential for protecting life, health, property, and safety. This course covers the local, state, and federal codes that guide the maintenance and operation of residential, commercial, and mixed-use buildings. Students will explore how these regulations are enforced by various government agencies including the Department of Buildings (DOB), Fire Department (FDNY), Department of Environmental Protection (DEP), Department of Health (DOH), and Department of Sanitation (DSNY).
Through this program, students gain a clear understanding of their daily responsibilities related to code compliance, inspection procedures, and maintenance standards. They will learn how proper building management ensures safety, integrity, and functionality of properties in line with New York City’s legal framework. The course also examines the growing importance of high-rise construction and how safety codes evolve to meet modern building demands.
What you will learn in this course:
• Building classifications by occupancy (public, residential, commercial, and mixed-use)
• Certificates of Occupancy, inspection certificates, and property registration
• Responsibilities of landlords, tenants, and building owners
• Understanding differences between residential and commercial codes
• Identifying violations, penalties, and correction procedures
• Scheduled janitorial, repair, and maintenance services
• Stair and elevator identification and signage requirements
• Types of sprinkler systems and maintenance procedures
• Classification of fires and extinguishers
• City agencies responsible for enforcing maintenance codes
Section : Morning 1 Day | Section : Afternoon 2 Days | Section : Evening 2 Days | Section : Weekend 1 Saturday or 1 Sunday |
||||
| Feb 26 | Monday-Friday 9:00 AM- 6:00 PM | Monday-Friday 2:00 PM- 6:15 PM | Monday-Friday 6:00 PM- 10:15 PM | Feb 24 | Saturday or Sunday 9:00 AM-6:00 PM | ||
| Mar 26 | Monday-Friday 9:00 AM- 6:00 PM | Monday-Friday 2:00 PM- 6:15 PM | Monday-Friday 6:00 PM- 10:15 PM | Mar 30 | Saturday or Sunday 9:00 AM-6:00 PM | ||
| April 29 | Monday-Friday 9:00 AM- 6:00 PM | Monday-Friday 2:00 PM- 6:15 PM | Monday-Friday 6:00 PM- 10:15 PM | Apr 27 | Saturday or Sunday 9:00 AM-6:00 PM | ||
| May 27 | Monday-Friday 9:00 AM- 6:00 PM | Monday-Friday 2:00 PM- 6:15 PM | Monday-Friday 6:00 PM- 10:15 PM | May 25 | Saturday or Sunday 9:00 AM-6:00 PM | ||
| Jun 24 | Monday-Friday 9:00 AM- 6:00 PM | Monday-Friday 2:00 PM- 6:15 PM | Monday-Friday 6:00 PM- 10:15 PM | Jun 29 | Saturday or Sunday 9:00 AM-6:00 PM | ||
| Jul 29 | Monday-Friday 9:00 AM- 6:00 PM | Monday-Friday 2:00 PM- 6:15 PM | Monday-Friday 6:00 PM- 10:15 PM | Jul 27 | Saturday or Sunday 9:00 AM-6:00 PM | ||
| Aug 26 | Monday-Friday 9:00 AM- 6:00 PM | Monday-Friday 2:00 PM- 6:15 PM | Monday-Friday 6:00 PM- 10:15 PM | Sept28 | Saturday or Sunday 9:00 AM-6:00 PM | ||
| Sep 30 | Monday-Friday 9:00 AM- 6:00 PM | Monday-Friday 2:00 PM- 6:15 PM | Monday-Friday 6:00 PM- 10:15 PM | Oct 26 | Saturday or Sunday 9:00 AM-6:00 PM | ||
| Oct 28 | Monday-Friday 9:00 AM- 6:00 PM | Mon – Fri 9 A.M. – 4 P.M. | Monday-Friday 6:00 PM- 10:15 PM | Nov 09 | Saturday or Sunday 9:00 AM-6:00 PM | ||
| Nov 11 | Monday-Friday 9:00 AM- 6:00 PM | Monday-Friday 2:00 PM- 6:15 PM | Monday-Friday 6:00 PM- 10:15 PM | Nov 30 | Saturday or Sunday 9:00 AM-6:00 PM | ||
| Nov 25 | Monday-Friday 9:00 AM- 6:00 PM | Monday-Friday 2:00 PM- 6:15 PM | Monday-Friday 6:00 PM- 10:15 PM | Dec 28 | Saturday or Sunday 9:00 AM-6:00 PM | ||
| Dec 30 | Monday-Friday 9:00 AM- 6:00 PM | Monday-Friday 2:00 PM- 6:15 PM | Monday-Friday 6:00 PM- 10:15 PM | Saturday or Sunday 9:00 AM-6:00 PM | |||
