Program Overview
The Building Maintenance Technician program at IDI is a comprehensive hands-on training program designed to prepare students for entry-level employment in building operations, maintenance, and facility support services. With more than thirty years of experience in career training, IDI has developed a strong reputation for preparing students with practical skills that employers value in residential, commercial, institutional, and mixed-use properties.
This program provides students with foundational knowledge and practical training in building maintenance code, boiler operation, building systems, basic electricity, plumbing, fire and life safety systems, energy efficiency, renewable energy, and green building practices. Students are trained to support the safe, efficient, and compliant operation of buildings while developing the technical and professional skills needed in the field.
Graduates are prepared for entry-level opportunities such as superintendent support positions, boiler operator-related roles, building custodian positions, and handyman work, depending on employer requirements and experience.
What You'll Learn
Develop practical skills for the safe, efficient, and compliant operation of residential and commercial buildings.
Courses Included
Building Maintenance Code
- Building Operation, Maintenance and Recordkeeping
Boiler Operator
Basic Electricity
Basic Plumbing
Energy Efficiency & Green Buildings
Fire Alarm Systems
- Fire Guard for Shelter
- Coordinator of Fire Safety & Alarm Systems in Homeless Shelters
Sprinkler & Standpipe Systems
- Renewable Energy
- Green Buildings
Career Opportunities
Graduates of the Building Maintenance Technician program may pursue employment opportunities in a wide range of settings, including:
- Residential buildings and apartment complexes
- Commercial office buildings
- Hotels and hospitality facilities
- Property management companies
- Retail centers and mixed-use buildings
- Senior housing and assisted living facilities
- Hospitals and healthcare facilities
- Schools, colleges, and universities
- Government and municipal buildings
- Industrial properties and warehouses
- Community facilities and nonprofit organizations
- Building service and maintenance companies
Program Schedule
Section : Morning 5 or 6 Weeks | Section : Afternoon 6 Weeks | Section : Evening 7 or 9 Weeks | Section : Weekend 25 Saturdays or Sundays |
||||
| Jan 26 | 5 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 5:00 PM 6 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 3:30 PM | Monday-Thursday 1:00 PM-9:00 PM Monday-Friday 1:00 PM-7:30 PM | 7 Wks: Monday-Friday 5:00 PM-10:30 PM 9 Wks: Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | January 10 or 17 | Saturday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Feb 23 | 5 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 5:00 PM 6 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 3:30 PM | Monday-Thursday 1:00 PM-9:00 PM Monday-Friday 1:00 PM-7:30 PM | 7 Wks: Monday-Friday 5:00 PM-10:30 PM 9 Wks: Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Feb 07 or 14 | Saturday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Mar 30 | 5 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 5:00 PM 6 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 3:30 PM | Monday-Thursday 1:00 PM-9:00 PM Monday-Friday 1:00 PM-7:30 PM | 7 Wks: Monday-Friday 5:00 PM-10:30 PM 9 Wks: Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | March 7 | Saturday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Apr 27 | 5 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 5:00 PM 6 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 3:30 PM | Monday-Thursday 1:00 PM-9:00 PM Monday-Friday 1:00 PM-7:30 PM | 7 Wks: Monday-Friday 5:00 PM-10:30 PM 9 Wks: Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Apr 4 | Saturday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| May 25 | 5 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 5:00 PM 6 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 3:30 PM | Monday-Thursday 1:00 PM-9:00 PM Monday-Friday 1:00 PM-7:30 PM | 7 Wks: Monday-Friday 5:00 PM-10:30 PM 9 Wks: Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | May 2 | Saturday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Jun 29 | 5 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 5:00 PM 6 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 3:30 PM | Monday-Thursday 1:00 PM-9:00 PM Monday-Friday 1:00 PM-7:30 PM | 7 Wks: Monday-Friday 5:00 PM-10:30 PM 9 Wks: Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Jun 6 or 13 | Saturday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Jul 27 | 5 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 5:00 PM 6 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 3:30 PM | Monday-Thursday 1:00 PM-9:00 PM Monday-Friday 1:00 PM-7:30 PM | 7 Wks: Monday-Friday 5:00 PM-10:30 PM 9 Wks: Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Jul 11 or 18 | Saturday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Aug 31 | 5 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 5:00 PM 6 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 3:30 PM | Monday-Thursday 1:00 PM-9:00 PM Monday-Friday 1:00 PM-7:30 PM | 7 Wks: Monday-Friday 5:00 PM-10:30 PM 9 Wks: Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Aug 1 or 8 | Saturday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Sep 28 | 5 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 5:00 PM 6 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 3:30 PM | Monday-Thursday 1:00 PM-9:00 PM Monday-Friday 1:00 PM-7:30 PM | 7 Wks: Monday-Friday 5:00 PM-10:30 PM 9 Wks: Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Sep 5 & 12 | Saturday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Oct 26 | 5 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 5:00 PM 6 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 3:30 PM | Monday-Thursday 1:00 PM-9:00 PM Monday-Friday 1:00 PM-7:30 PM | 7 Wks: Monday-Friday 5:00 PM-10:30 PM 9 Wks: Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Oct 3 or 10 | Saturday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Nov 30 | 5 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 5:00 PM 6 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 3:30 PM | Monday-Thursday 1:00 PM-9:00 PM Monday-Friday 1:00 PM-7:30 PM | 7 Wks: Monday-Friday 5:00 PM-10:30 PM 9 Wks: Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Nov 7 | Saturday 9:00 AM-5:00 PM | ||
| Dec 28 | 5 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 5:00 PM 6 Wks: Monday-Friday 9:00 AM-to 3:30 PM | Monday-Thursday 1:00 PM-9:00 PM Monday-Friday 1:00 PM-7:30 PM | 7 Wks: Monday-Friday 5:00 PM-10:30 PM 9 Wks: Monday-Friday 6:00 PM-10:15 PM | Dec 5 or 12 | Saturday 9:00 AM-5:00 PM | ||
Tuition and Financial Assistance
Frequently Asked Questions
What does the Building Maintenance Technician program cover?
The program covers building maintenance code, building operations and recordkeeping, boiler operation, basic electricity, basic plumbing, energy efficiency, fire and life safety systems, sprinkler and standpipe maintenance, renewable energy, and green building practices.
How long is the Building Maintenance Technician program?
Available schedules vary. Morning options run five or six weeks, afternoon options run six weeks, evening options run seven or nine weeks, and weekend options run for 25 Saturdays or Sundays. Contact IDI to confirm current availability.
How much does the program cost?
The listed total cost is $10,000 and includes training, books, training supplies, and NYC licensing testing fees. Payment plans are available.
What are the admission requirements?
Applicants must be at least 18 years old, present valid government-issued photo identification, and submit a high school diploma or GED. Applicants without a diploma or GED must successfully pass the school entrance examination.
What jobs can graduates pursue?
Graduates are prepared for entry-level building operations, maintenance, and facility support opportunities, including superintendent support, building custodian, boiler operator-related, and handyman roles, depending on employer requirements and experience.
Does the program include hands-on training?
Yes. Technical instruction is reinforced with practical building-systems and maintenance training.
Are electricity and plumbing included?
Yes. The curriculum includes both basic electricity and basic plumbing.
Does the program cover boiler operation?
Yes. Boiler operation and related building systems are included.
Are fire alarm, sprinkler, and standpipe systems covered?
Yes. Fire alarm systems and sprinkler and standpipe maintenance are included.
Is Building Maintenance Code included?
Yes. Students study code compliance, violations, responsibilities, and maintenance standards.
Does the program cover energy efficiency?
Yes. Energy efficiency, renewable energy, and green-building practices are included.
Are payment plans available?
Yes. Contact IDI to confirm current tuition and payment terms.
How can I register?
Use the pre-registration link or request program information to confirm the next schedule.
Which types of buildings are discussed?
The program addresses maintenance concepts relevant to residential and commercial properties.
What safety topics are included?
Fire and life safety, building systems, safe maintenance practices, and code compliance are covered.
Pre-register for the Building Maintenance Technician program or request program information.
